Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


15.0 °C 70.6 % 1025.8 hPa 5.1 km/h (WSW) 0.0 mm/h 14.0 °C 9.6 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

22 Nov
14.1 / 5.9 °C
74.5 %
1017.9 hPa
6.4 km/h
0.0 mm
11.4 / 2.7 °C
5.6 / 2.6 °C
23 Nov
12.7 / 4.3 °C
81.4 %
1022.6 hPa
3.2 km/h
11.2 mm
9.9 / 2.5 °C
6.8 / 2.3 °C
24 Nov
12.8 / 3.8 °C
83.9 %
1017.2 hPa
4.9 km/h
14.2 mm
10.2 / 1.6 °C
7.8 / 2.1 °C
25 Nov
12.7 / 6.6 °C
86.4 %
1013.1 hPa
4.5 km/h
4.5 mm
11.1 / 4.6 °C
8.7 / 4.9 °C
26 Nov
12.6 / 6.3 °C
86.2 %
1014.0 hPa
4.9 km/h
0.1 mm
11.0 / 4.6 °C
8.6 / 4.8 °C
27 Nov
12.4 / 7.1 °C
81.5 %
1009.1 hPa
10.7 km/h
4.2 mm
9.0 / 4.5 °C
6.8 / 4.8 °C
28 Nov
11.6 / 6.8 °C
82.2 %
1007.4 hPa
12.0 km/h
2.7 mm
8.1 / 3.6 °C
6.4 / 4.6 °C
29 Nov
13.3 / 5.4 °C
84.1 %
1012.5 hPa
3.8 km/h
0.0 mm
11.9 / 3.6 °C
8.1 / 3.9 °C
30 Nov
16.0 / 4.6 °C
85.1 %
1016.7 hPa
3.2 km/h
0.1 mm
14.5 / 3.2 °C
9.3 / 3.8 °C

Límits de l'estació




Dv
22 Nov
Màx 16.9 °C (2023)
Mín -0.1 °C (2020)
Màx 97 % (2020)
Mín 33 % (2023)
Màx 1031.6 hPa (2020)
Mín 1003.0 hPa (2024)
Màx 32.3 km/h (2024)
Màx 58.0 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023, 2024)
Màx 15.0 °C (2020)
Mín -2.6 °C (2020)
Màx 10.1 °C (2024)
Mín -1.0 °C (2023)
Ds
23 Nov
Màx 15.3 °C (2020)
Mín 0.2 °C (2020)
Màx 97 % (2020)
Mín 46 % (2023)
Màx 1031.1 hPa (2020)
Mín 1012.2 hPa (2021)
Màx 20.0 km/h (2023)
Màx 42.6 km/h (2021)
Màx 44.4 mm (2021)
Màx 14.8 °C (2024)
Mín -1.9 °C (2020)
Màx 10.1 °C (2024)
Mín -0.6 °C (2023)
Dg
24 Nov
Màx 14.6 °C (2020)
Mín 0.6 °C (2020)
Màx 98 % (2021)
Mín 53 % (2023)
Màx 1028.6 hPa (2020)
Mín 1007.1 hPa (2021)
Màx 24.5 km/h (2023)
Màx 42.6 km/h (2023)
Màx 42.6 mm (2021)
Màx 13.9 °C (2020)
Mín -1.4 °C (2020)
Màx 9.8 °C (2021)
Mín -0.1 °C (2020, 2023)
Dl
25 Nov
Màx 15.6 °C (2023)
Mín 4.5 °C (2021)
Màx 98 % (2020)
Mín 62 % (2023)
Màx 1022.2 hPa (2020)
Mín 1004.5 hPa (2021)
Màx 21.5 km/h (2023)
Màx 38.9 km/h (2023)
Màx 13.4 mm (2021)
Màx 14.0 °C (2023)
Mín 1.6 °C (2021)
Màx 11.2 °C (2020)
Mín 3.4 °C (2021)
Dm
26 Nov
Màx 15.2 °C (2023)
Mín 3.8 °C (2021)
Màx 97 % (2020)
Mín 68 % (2023)
Màx 1019.3 hPa (2020)
Mín 1004.6 hPa (2021)
Màx 27.0 km/h (2021)
Màx 51.8 km/h (2021)
Màx 0.2 mm (2020)
Màx 15.2 °C (2020)
Mín -0.2 °C (2021)
Màx 12.4 °C (2020)
Mín 1.0 °C (2021)
Dc
27 Nov
Màx 14.7 °C (2023)
Mín 2.4 °C (2021)
Màx 95 % (2020)
Mín 50 % (2023)
Màx 1018.2 hPa (2020)
Mín 998.0 hPa (2021)
Màx 41.1 km/h (2021)
Màx 61.1 km/h (2021)
Màx 12.6 mm (2020)
Màx 13.0 °C (2020)
Mín -3.4 °C (2021)
Màx 11.7 °C (2020)
Mín -0.1 °C (2021)
Dj
28 Nov
Màx 16.7 °C (2023)
Mín 1.7 °C (2021)
Màx 97 % (2020)
Mín 57 % (2023)
Màx 1011.9 hPa (2020)
Mín 1004.2 hPa (2021)
Màx 35.5 km/h (2021)
Màx 68.5 km/h (2021)
Màx 8.2 mm (2020)
Màx 13.8 °C (2023)
Mín -3.7 °C (2021)
Màx 9.9 °C (2020)
Mín -0.8 °C (2021)
Dv
29 Nov
Màx 17.4 °C (2020)
Mín 0.3 °C (2021)
Màx 95 % (2023)
Mín 59 % (2020)
Màx 1021.4 hPa (2021)
Mín 1004.7 hPa (2023)
Màx 22.2 km/h (2021)
Màx 38.9 km/h (2021)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2023)
Màx 17.4 °C (2020)
Mín -3.7 °C (2021)
Màx 11.0 °C (2020)
Mín -1.5 °C (2021)
Ds
30 Nov
Màx 21.3 °C (2023)
Mín 0.3 °C (2021)
Màx 98 % (2023)
Mín 53 % (2023)
Màx 1027.9 hPa (2021)
Mín 998.7 hPa (2023)
Màx 17.4 km/h (2023)
Màx 35.4 km/h (2023)
Màx 0.2 mm (2020, 2023)
Màx 20.4 °C (2023)
Mín -2.1 °C (2021)
Màx 12.0 °C (2023)
Mín -0.6 °C (2021)

22 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.8 -0.1 97.0 53.8 1031.6 1027.7 3.4 8.0 0.0 15.0 -2.6 8.1 -0.9
2021 12.7 4.7 95.4 74.0 1015.2 1010.2 10.0 25.9 0.0 11.7 3.0 8.4 3.8
2023 16.9 6.3 76.0 33.2 1021.3 1014.5 29.2 48.3 0.0 12.9 2.0 4.6 -1.0
2024 14.7 4.8 84.6 61.4 1024.4 1003.0 32.3 58.0 0.0 11.2 1.4 10.1 2.4
15.8, 12.7, 16.9, 14.7
-0.1, 4.7, 6.3, 4.8
97.0, 95.4, 76.0, 84.6
53.8, 74.0, 33.2, 61.4
1031.6, 1015.2, 1021.3, 1024.4
1027.7, 1010.2, 1014.5, 1003.0
3.4, 10.0, 29.2, 32.3
8.0, 25.9, 48.3, 58.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.0, 11.7, 12.9, 11.2
-2.6, 3.0, 2.0, 1.4
8.1, 8.4, 4.6, 10.1
-0.9, 3.8, -1.0, 2.4

23 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.3 0.2 97.0 55.8 1031.1 1027.7 8.5 16.7 0.2 14.4 -1.9 7.9 -0.5
2021 11.9 7.1 96.0 78.0 1015.4 1012.2 18.9 42.6 44.4 9.8 5.4 9.3 5.8
2023 12.4 3.1 80.0 46.2 1024.9 1020.4 20.0 32.2 0.0 8.6 0.3 3.0 -0.6
2024 15.1 3.6 90.0 70.6 1027.1 1024.2 5.1 25.9 0.0 14.8 1.9 10.1 1.8
15.3, 11.9, 12.4, 15.1
0.2, 7.1, 3.1, 3.6
97.0, 96.0, 80.0, 90.0
55.8, 78.0, 46.2, 70.6
1031.1, 1015.4, 1024.9, 1027.1
1027.7, 1012.2, 1020.4, 1024.2
8.5, 18.9, 20.0, 5.1
16.7, 42.6, 32.2, 25.9
0.2, 44.4, 0.0, 0.0
14.4, 9.8, 8.6, 14.8
-1.9, 5.4, 0.3, 1.9
7.9, 9.3, 3.0, 10.1
-0.5, 5.8, -0.6, 1.8

24 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 14.6 0.6 97.0 69.4 1028.6 1022.0 9.6 16.7 0.0 13.9 -1.4 9.2 -0.1
2021 10.3 4.9 98.0 94.6 1015.1 1007.1 11.6 27.8 42.6 9.3 2.7 9.8 4.3
2023 14.2 5.1 79.4 53.2 1020.8 1011.6 24.5 42.6 0.0 10.8 1.5 6.3 -0.1
14.6, 10.3, 14.2
0.6, 4.9, 5.1
97.0, 98.0, 79.4
69.4, 94.6, 53.2
1028.6, 1015.1, 1020.8
1022.0, 1007.1, 1011.6
9.6, 11.6, 24.5
16.7, 27.8, 42.6
0.0, 42.6, 0.0
13.9, 9.3, 10.8
-1.4, 2.7, 1.5
9.2, 9.8, 6.3
-0.1, 4.3, -0.1

25 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.8 5.7 97.5 84.4 1022.2 1017.6 5.6 13.0 0.2 13.9 4.4 11.2 5.1
2021 10.3 4.5 97.4 78.0 1007.8 1004.5 19.6 35.4 13.4 9.5 1.6 7.9 3.4
2023 15.6 6.7 90.8 62.0 1017.6 1011.4 21.5 38.9 0.0 14.0 4.1 8.4 4.7
13.8, 10.3, 15.6
5.7, 4.5, 6.7
97.5, 97.4, 90.8
84.4, 78.0, 62.0
1022.2, 1007.8, 1017.6
1017.6, 1004.5, 1011.4
5.6, 19.6, 21.5
13.0, 35.4, 38.9
0.2, 13.4, 0.0
13.9, 9.5, 14.0
4.4, 1.6, 4.1
11.2, 7.9, 8.4
5.1, 3.4, 4.7

26 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.0 7.1 97.2 84.0 1019.3 1017.2 7.4 18.5 0.2 15.2 6.1 12.4 6.5
2021 9.6 3.8 92.0 69.0 1007.9 1004.6 27.0 51.8 0.0 7.7 -0.2 5.3 1.0
2023 15.2 5.1 94.2 67.6 1018.7 1015.9 10.2 27.8 0.0 14.2 3.5 9.3 2.6
15.0, 9.6, 15.2
7.1, 3.8, 5.1
97.2, 92.0, 94.2
84.0, 69.0, 67.6
1019.3, 1007.9, 1018.7
1017.2, 1004.6, 1015.9
7.4, 27.0, 10.2
18.5, 51.8, 27.8
0.2, 0.0, 0.0
15.2, 7.7, 14.2
6.1, -0.2, 3.5
12.4, 5.3, 9.3
6.5, 1.0, 2.6

27 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 13.7 9.8 95.0 76.0 1018.2 1009.7 12.5 27.8 12.6 13.0 8.9 11.7 8.9
2021 9.6 2.4 84.0 70.0 1004.8 998.0 41.1 61.1 0.0 4.7 -3.4 4.7 -0.1
2023 14.7 5.1 86.0 50.4 1016.8 1008.1 25.2 46.7 0.0 11.7 3.1 8.4 2.6
13.7, 9.6, 14.7
9.8, 2.4, 5.1
95.0, 84.0, 86.0
76.0, 70.0, 50.4
1018.2, 1004.8, 1016.8
1009.7, 998.0, 1008.1
12.5, 41.1, 25.2
27.8, 61.1, 46.7
12.6, 0.0, 0.0
13.0, 4.7, 11.7
8.9, -3.4, 3.1
11.7, 4.7, 8.4
8.9, -0.1, 2.6

28 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 11.3 8.7 97.0 85.0 1011.9 1006.4 10.0 24.1 8.2 11.1 7.5 9.9 8.0
2021 7.5 1.7 87.0 64.6 1008.4 1004.2 35.5 68.5 0.0 2.7 -3.7 1.6 -0.8
2023 16.7 8.0 89.0 56.8 1009.1 1005.9 28.5 48.3 0.0 13.8 4.2 8.6 6.1
11.3, 7.5, 16.7
8.7, 1.7, 8.0
97.0, 87.0, 89.0
85.0, 64.6, 56.8
1011.9, 1008.4, 1009.1
1006.4, 1004.2, 1005.9
10.0, 35.5, 28.5
24.1, 68.5, 48.3
8.2, 0.0, 0.0
11.1, 2.7, 13.8
7.5, -3.7, 4.2
9.9, 1.6, 8.6
8.0, -0.8, 6.1

29 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.4 6.4 94.0 59.4 1021.0 1012.0 12.6 20.4 0.0 17.4 5.3 11.0 5.4
2021 11.4 0.3 89.0 61.2 1021.4 1007.5 22.2 38.9 0.0 8.4 -3.7 4.8 -1.5
2023 13.3 5.7 95.0 83.0 1009.6 1004.7 3.0 6.4 0.0 13.6 4.6 10.8 4.6
17.4, 11.4, 13.3
6.4, 0.3, 5.7
94.0, 89.0, 95.0
59.4, 61.2, 83.0
1021.0, 1021.4, 1009.6
1012.0, 1007.5, 1004.7
12.6, 22.2, 3.0
20.4, 38.9, 6.4
0.0, 0.0, 0.0
17.4, 8.4, 13.6
5.3, -3.7, 4.6
11.0, 4.8, 10.8
5.4, -1.5, 4.6

30 Nov

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 16.3 5.5 97.0 64.0 1024.6 1020.9 12.2 19.3 0.2 15.5 4.3 10.8 4.8
2021 12.7 0.3 96.0 65.2 1027.9 1021.6 10.0 18.5 0.0 11.8 -2.1 6.7 -0.6
2023 21.3 6.2 98.0 53.4 1004.8 998.7 17.4 35.4 0.2 20.4 4.7 12.0 5.5
16.3, 12.7, 21.3
5.5, 0.3, 6.2
97.0, 96.0, 98.0
64.0, 65.2, 53.4
1024.6, 1027.9, 1004.8
1020.9, 1021.6, 998.7
12.2, 10.0, 17.4
19.3, 18.5, 35.4
0.2, 0.0, 0.2
15.5, 11.8, 20.4
4.3, -2.1, 4.7
10.8, 6.7, 12.0
4.8, -0.6, 5.5




últim trimestre
23.11.2024 02.28

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 23.11.2024 12.56
Dades de l'estació: 23.11.2024 12.56

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter